WL 水性 LED UV
阳光逸采WL水性LED UV体系:LED光固化低能耗、低温升,适配UV底漆与封闭底场景,底面配套方案与上机参数整套交付,性能以检测报告为准。
系列
LED 光固化,相比汞灯能耗与温升显著更低、无臭氧问题;透明底与封闭底先行上线,面漆按配套表选。
型号清单【待业务确认】
适用基材与场景
- LED光固化低能耗、低温升,适配UV底漆与封闭底场景。
- 底面配套方案与上机参数整套交付。
- 性能以检测报告为准。
| 适用面漆 | 建议底漆 | 施工方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 面漆按配套表选 |
| 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 【待业务确认】 |
| 项目 | 单位 | 标准值 | 实测 |
|---|---|---|---|
| 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 以检测报告为准(编号【报告编号占位】) |
| 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 以检测报告为准(编号【报告编号占位】) |
| 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 【待业务确认】 | 以检测报告为准(编号【报告编号占位】) |
资料下载
TDSMSDS